Costante fisica
Una costante fisica (o fondamentale) è una grandezza fisica avente un valore misurato fisso.Da confrontare con una costante matematica, che invece prescinde dall'operazione di misura.
Le costanti sono prevalentemente grandezze dimensionate, anche se ci sono esempi di costanti adimensionali (es. costante di struttura fine). Sono spesso legate ad una interpretazione di un fenomeno, oppure possono assumere un significato specifico all'interno del modello teorico che le definisce.
Di seguito sono riportate denominazioni e valori misurati di varie costanti fisiche.
Grandezza | Simbolo usuale | Valore | unità | legge fisica |
---|---|---|---|---|
velocità della luce nel vuoto | c | 299 792 458 | m·s-1 | equaz.di Maxwell |
permeabilità del vuoto | μ0 | 4π × 10-7 | N A-2 | |
costante di gravitazione universale | G | 6,672 59(85) × 10-11 | m3·kg-1·s-2 | Legge di gravitazione |
costante di Planck | h | 6,626 068 76(52) × 10-34 | J·s | effetto fotoelettrico |
carica dell'elettrone | e | 1,602 176 462(63) × 10-19 | C | |
massa a riposto dell'elettrone | me | 9,109 381 88(72) × 10-31 | kg | |
massa a riposo del protone | mp | 1,672 621 58(13) × 10-27 | kg | |
massa a riposo del neutrone | mn | 1,674 927 16(13) × 10-27 | kg | |
unità di massa atomica | 1 amu | 1,660 538 73(13) × 10-27 | kg | |
numero di Avogadro | L oppure NA | 6,022 141 99(47) × 1023 | ||
costante di Boltzmann | k | 1,380 6503(24) × 10-23 | J·K-1 | legge dei gas |
costante di Faraday | F | 9,648 534 15(39) × 104 | C·mol-1 | |
costante dei gas | R | 8,314 472(15) | J·K-1·mol-1 | |
costante di struttura fine | α | 7,297 352 533(27) × 10-3 | ||
raggio di Bohr | a0 | 5,291 772 083(19) × 10-11 | m | |
constante di Rydberg | R∞ | 1,097 373 156 8549(83) × 107 | m-1 | |
magnetone di Bohr | μB | 9,274 008 99(37) × 10-24 | J·T-1 | |
volume molare per gas ideale a 1 bar, 0oC | 22,710 981(40) | L·mol-1 | ||
energia di Hartree | Eh | 4,359 743 81(34) × 10-18 | J | |
momento magnetico dell'elettrone | μe | -9,284 763 62(37) × 10-24 | J·T-1 | |
momento magnetico del protone | μp | 1,410 607 61(47) × 10-26 | J·T-1 | |
magnetone nucleare | μN | 5,050 786 6(17) × 10-27 | J·T-1 | |
rapporto giromagnetico del protone | γp | 2,675 221 28(81) × 108 | s-1·T-1 | |
costante di Stefan-Boltzmann | σ | 5,670 400(40) × 10-8 | W·m-2·K-4 | |
prima costante di radiazione | c1 | 3,741 774 9(22) × 10-16 | W·m2 | |
seconda costante di radiazione | c2 | 1,438 769 (12) × 10-2 | m·K | |
accelerazione di gravità (livello del mare) | gn | 9,80665 | m·s-2 |
Riferimenti
Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 1998," Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 and Reviews of Modern Physics, Vol. 72, No. 2, 2000.[1]
Fisica |
Progetto Fisica | Portale Fisica |